VARAUSTILANNE 2027
Viikko | Ajankohta | Varaustilanne | |
2 | 8.1-15.1 | ||
3 | 15.1-22.1. | ||
8 | 19.2.-26.2. | varattu | |
9 | 26.2.-5.3. | Varattu | |
14 | 2.4.- 9.4. | ||
15 | 9.4.-16.4. | ||
20 | 14.5.- 21.5. | ||
21 | 21.5.-28.5. | ||
26 | 25.6.-2.7. | ||
27 | 2.7.-9.7. | varattu | |
32 | 6.8.-13.8. | ||
33 | 13.8.-20.8. | ||
38 | 17.9.-24.9. | ||
49 | 24.9.-1.10. | ||
44 | 29.10.-5.11. | ||
45 | 5.11.-12.11. | ||
50 | 10.12.-17.12. | ||
51 | 17.12.-24.12. |

